
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| MAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
| (L)unghez. | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| (B)acino | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 |
| (M)anica | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| MAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
