
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| GIACCA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
| (L)unghezza | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (B)acino | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
| (M)anica | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 |
| (S)palle | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
