
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| GIACCA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| (L)unghezza | 62 | 62.5 | 63 | 64 | 65 |
| (B)acino | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
| (M)anica | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| (S)palle | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
