
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| CARDIGAN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| (L)unghezza | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 61.5 |
| (B)acino | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| (M)anica | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58 |
| CARDIGAN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2-4 | 4-6 | 6 | 8 | 10 |
