
Compare the measurements of your garment.
The measurements are in centimeters and may vary by 1-2 cm. Chest and pelvis are circumferences.
| SWEATER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (C)hest | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
| (L)enght | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| (P)elvis | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 |
| (S)leeve | 58 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59 | 59 |
| SWEATER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
