
Сравните размеры с вашей одеждой. Все измерения указаны в сантиметрах и могут отличаться на 1-2 см. Обхват груди и обхват бёдер указаны по окружности.
| ДЖЕМПЕР | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (P) = обхват груди | 88 | 92 | 99 | 102 | 108 | 114 |
| (L) = длина изделия | 58.5 | 59 | 60 | 61 | 62.5 | 64 |
| (B) = обхват бедер | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| (M) =длина рукава | 57 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 | 57 |
| ДЖЕМПЕР | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4-6 | 6 | 8-10 | 10 | 12-14 | 14 |
