
Сравните размеры с вашей одеждой. Все измерения указаны в сантиметрах и могут отличаться на 1-2 см. Обхват груди и обхват бёдер указаны по окружности.
| ПАЛЬТО | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (P) = обхват груди | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| (L) = длина изделия | 90 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 | 94.5 |
| (B) = обхват бёдер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| (M) = длина рукава | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| (S) = ширина плеч | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4-6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
