
Confronta le misure di un tuo capo
Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| CAPPOTTO | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
| (L)unghez. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| (B)acino | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| (M)anica | 57 | 58 | 59.5 | 61 | 61 |
| (S)palla | 39 | 40 | 41 | 43 | 44.5 |
