
Confronta le misure di un tuo capo
Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| CAPPOTTO | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |
| (L)unghezza | 73 | 74 | 75 | 76.5 | 78 |
| (B)acino | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
| (M)anica | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| (S)palle | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
