
Сравните размеры с вашей одеждой. Все измерения указаны в сантиметрах и могут отличаться на 1-2 см. Обхват груди и обхват бёдер указаны по окружности.
| КАРДИГАН | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P) = обхват груди | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| (L) = длина изделия | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 61.5 |
| (B) = обхват бёдер | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| (M) = длина рукава | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58 |
| КАРДИГАН | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2-4 | 4-6 | 6 | 8 | 10 |
