
Сравните размеры с вашей одеждой. Все измерения указаны в сантиметрах и могут отличаться на 1-2 см. Обхват груди и обхват бёдер указаны по окружности.
| ПАЛЬТО | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P) = обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| (L) = длина изделия | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 |
| (M) = длина рукава | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| (S) = ширина плеч | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
