
Сравните размеры с вашей одеждой. Все измерения указаны в сантиметрах и могут отличаться на 1-2 см. Обхват груди и обхват бёдер указаны по окружности.
| ПАЛЬТО | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|
| (P) = обхват груди | 124 | 130 | 136 |
| (L) = длина изделия | 105 | 107 | 109 |
| (B) = обхват бёдер | 120 | 126 | 132 |
| (M) = длина рукава | 74 | 75.7 | 77.4 |
| (S) = ширина плеч | 66 | 67.5 | 69 |
