
Confronta le misure di un tuo capo. Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| (L)unghez. | 68 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| (B)acino | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| (M)anica | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| (S)palle | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
