

Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| MAGLIA | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| (P)etto | 96 | 104 |
| (L)unghezza | 58,5 | 61 |
| (B)acino | 96 | 104 |
| (M)anica | 24 | 25 |
| CARDIGAN | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| (P)etto | 108 | 116 |
| (L)unghezza | 62,5 | 64,5 |
| (B)acino | 108 | 116 |
| (M)anica | 57 | 58 |
