
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| MAGLIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 88 | 92 | 99 | 102 | 108 | 114 |
| (L)unghez. | 58.5 | 59 | 60 | 61 | 62.5 | 64 |
| (B)acino | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| (M)anica | 57 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 | 57 |
| MAGLIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4-6 | 6 | 8-10 | 10 | 12-14 | 14 |
