
Confronta le misure di un tuo capo
Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| CAPPOTTO | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (P)etto | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| (L)unghezza | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 |
| (M)anica | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 72.5 |
| PIUMINO GILET | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| P)etto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| (L)unghezza | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| (M)anica | - | - | - | - | - |
