
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| MAGLIA | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| (P)etto | 104 | 112 |
| (L)unghezza | 56 | 59 |
| (B)acino | 104 | 112 |
| (M)anica | 46.5 | 47 |

Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| MAGLIA | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| (P)etto | 104 | 112 |
| (L)unghezza | 56 | 59 |
| (B)acino | 104 | 112 |
| (M)anica | 46.5 | 47 |
Composition: Ply 4
Average Weight:
Thickness:
Product Code: W.1309

Sign up for our VIPCLUB
10% get off for first order the with welcome code, offers, dedicated promotions and much more